Informacja
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 31.03.2017 r.
W związku z § 7 ust 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełmna, przyjętego zarządzeniem nr 15/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 lutego 2017 roku informuję o wynikach głosowania nad projektami złożonymi do budżetu obywatelskiego na 2017 r.
Nr projektu | Nazwa projektu | Wnioskodawca | Liczba głosów |
6 | Plac zabaw przy ul. Kwiatowej. | Danuta Konowalik | 1652 (33.87%) |
5 | Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu nad Browiną. | Małgorzata Zima | 1548 (31.74%) |
1 | Siłownia na świeżym powietrzu dla seniorów i innych grup społecznych. | Halina Kośmider | 592 (12.14%) |
3 | Siłownia zewnętrzna (osiedle przy ul. W. Fiałka i ul. Chociszewskiego). | Bartosz Guziński | 486 (9.97%) |
4 | Wybieg- plac zabaw dla psów (na terenie parku pomiędzy Al. 3 Maja a rzeką Browiną). | Marta Spandowska | 327 (6.7%) |
2 | Pomost pływający do sprzętu wodnego nad Jeziorem Starogrodzkim. | Zenon Lewański | 272 (5.58%) |
Burmistrz Miasta Chełmno
/-/ Mariusz Kędzierski